입금(지급)이체
기업이 지급해야 할 각종 자금을 기업계좌에서 출금하여 다수의 계좌로 입금하는 서비스
급여 지급, 정산, 환불 등
대량 지급도 한 번에정확하고 안전하게 송금
서비스의 장점
-
업무 자동화
- 주기적으로 반복되는 지급업무를 시스템이 대신 처리
- 수작업 최소화로 인건비·시간 절감
- 회계·정산 시스템과 연동하여 지급부터 정산까지 자동화
-
대량 이체 처리 최적화
- 수천·수만 건의 이체도 한 번의 요청으로 일괄 처리
- 이체 건수가 많아도 신속 처리 가능, 서버 안전성 확보
-
정확한 자금 지급
- 예약 이체, 조건부 이체 등 설정하여 지정한 일자에 정확한 금액 지급 가능
- 오류 발생 시 사유 확인 가능
제공 정보
| 제공 API | 제공정보 상세 |
|---|---|
| 송금계좌 등록 | 기관명, 기관코드, 송금은행, 송금계좌번호, 등록일시, 변경일시, 등록방법 |
| 입금이체 (당/타행) | 은행명, 이체금액, 입금계좌번호, 송금계좌번호, 인자내역 등 |
| 입금불능 | 은행명, 이체금액, 입금계좌번호, 출금계좌번호, 거래관리번호, 불능사유 등 |
| 이체처리결과조회 | 전문번호, 계좌번호, 이체금액, 종료시간, 응답코드, 납부자번호 등 |
| 잔액조회 | 은행명, 거래금액, 거래 후 계좌잔액, 출금계좌번호 등 |
제공 정보
| 제공 API | 제공정보 상세 |
|---|---|
| 송금계좌 등록 | 기관명, 기관코드 등 |
| 입금이체 (당/타행) | 은행명, 이체금액 등 |
| 입금불능 | 은행명, 이체금액 등 |
| 이체처리결과조회 | 전문번호, 계좌번호 등 |
| 잔액조회 | 은행명, 거래금액 등 |
제공 정보 상세
| 송금계좌 등록 | 기관명, 기관코드, 송금은행, 송금계좌번호, 등록일시, 변경일시, 등록방법 |
|---|---|
| 입금이체 (당/타행) | 은행명, 이체금액, 입금계좌번호, 송금계좌번호, 인자내역 등 |
| 입금불능 | 은행명, 이체금액, 입금계좌번호, 출금계좌번호, 거래관리번호, 불능사유 등 |
| 이체처리결과조회 | 전문번호, 계좌번호, 이체금액, 종료시간, 응답코드, 납부자번호 등 |
| 잔액조회 | 은행명, 거래금액, 거래 후 계좌잔액, 출금계좌번호 등 |
활용 사례
-
기업
월 급여, 성과급, 퇴직금 지급
-
쇼핑몰 및 e커머스
판매자 정산금, 고객 환불금 지급
-
보험사 및 금융사
보험금 및 환급금 지급